STAINLESS STEEL CORRUGATED HOSE
Corrugated Stainless Steel Hose Information Style CH92 Hose Cores
Features:
- High Temperature to 750 F
- Flexible Design
- High-Density Thermal Insulation
- Exceptional Margin of Safety
Your Best Choice For:
- Foundries
- Investment Casting
- Industrial Gases
| Core Part Number | Inside Diameter (in.) | Number Of Braids | Static Min. Bend Radius (in.) | Working Pressure (p.s.i.) | Burst Pressure (p.s.i.) |
| CH92-1/4 | 0.25 | 1 | 0.9 | 1800 | 7233 |
| CH92Z-1/4 | 0.25 | 2 | 0.9 | 2700 | 9100 |
| CH92-3/8 | 0.38 | 1 | 1 | 1558 | 6230 |
| CH92Z-3/8 | 0.38 | 2 | 1 | 1336 | 9345 |
| CH92-1/2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1186 | 4743 |
| CH92Z-1/2 | 0.5 | 2 | 1.2 | 1779 | 7115 |
| CH92-5/8 | 0.63 | 1 | 1.4 | 1205 | 4820 |
| CH92Z-5/8 | 0.63 | 2 | 1.4 | 1808 | 7230 |
| CH92-3/4 | 0.75 | 1 | 1.7 | 898 | 3591 |
| CH92Z-3/4 | 0.75 | 2 | 1.7 | 1347 | 5387 |
| CH92-1 | 1 | 1 | 2.1 | 718 | 2872 |
| CH92Z-1 | 1 | 2 | 2.1 | 1077 | 4308 |
| CH92-1.1/4 | 1.25 | 1 | 2.5 | 645 | 2581 |
| CH92Z-1.1/4 | 1.25 | 2 | 2.5 | 968 | 3872 |
| CH92-1.1/2 | 1.5 | 1 | 3.1 | 531 | 2125 |
| CH92Z-1.1/2 | 1.5 | 2 | 3.1 | 797 | 3188 |
| CH92-2 | 2 | 1 | 4 | 449 | 1797 |
| CH92Z-2 | 2 | 2 | 4 | 674 | 2696 |
| CH92-2.1/2 | 2.5 | 1 | 5.4 | 417 | 1669 |
| CH92Z-2.1/2 | 2.5 | 2 | 5.4 | 626 | 2504 |
| CH92-3 | 3 | 1 | 6.3 | 346 | 1384 |
| CH92Z-3 | 3 | 2 | 6.3 | 519 | 2076 |
| CH92-4 | 4 | 1 | 7.7 | 299 | 1194 |
| CH92Z-4 | 4 | 2 | 7.7 | 448 | 1791 |
| CH92-5 | 5 | 1 | 10 | 275 | 1099 |
| CH92Z-5 | 5 | 2 | 10 | 412 | 1649 |
| CH92-6 | 6 | 1 | 11.6 | 210 | 839 |
| CH92Z-6 | 6 | 2 | 11.6 | 315 | 1259 |


